Ceník služeb
ZÁKLADNÍ PRODUKTY
| Zkratka | Web produktu | Základní cena | |
|---|---|---|---|
| Studentský průzkum | SP | www.online-pruzkumy.cz | 400,- |
| Veřejný průzkum | VP | www.online-pruzkumy.cz | 12 500,- |
| Dotazníkový průzkum | DP | www.online-monitoring.cz | 14 500,- |
| Auditorský průzkum | AP | www.online-audit.cz | 9 500,- |
MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
| Cena | SP | VP | DP | AP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přesměrovánípo ukončení automaticky přesměrujeme na požadovanou URL | zdarma | ||||
| Veřejný přístupzveřejnění objednávky na našem webu včetně výsledků | zdarma | ||||
| Výběr respondentůvýběr skupin respondentů dle socio-demografických údajů | 1 000,- | ||||
| Personalizacegrafický vzhled průzkumu, lze kombinovat s vlastním skinem | zdarma | ||||
| Odměna za průzkumna konci průzkumu můžete odměnit respondenta | 200,- | ||||
| Omezení odměnrozdávání odměn pouze každému X.tému respondentovi | zdarma | ||||
| Alternativní výstupvýstup dat ve tvaru CSV, kombinační generátor | 200,- | ||||
| Jazyková mutaceovládací prvky lze vypsat v cizích jazycích (např. anglicky) | 200,- | ||||
| Omezení přístupuněkolik možností pro omezení reakce stejné osoby | 200,- | ||||
| Rozesílání emailůrozesílání pozvánek Známenázor.cz, překročení 200 emailů | 1 000,- |
Legenda:
- vlastnost je zahrnuta,
- vlastnost lze zahrnout,
- vlastnost nelze zahrnout
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
| Cena služby | |
|---|---|
| Individuální el. dotazník s filtrací výsledkůdynamický dotazník dle potřeb a požadavků zákazníka, kdy není možné použít automatizovaný systém | od 20 000,- |
| Překročení optimálního počtu kroků pro daný typ průzkumucena za každý jeden krok nad optimální hodnotu | 100,- |
| Prodloužení průzkumu o každý další měsíc v rámci obj.% z ceny za průzkum definovaný klientem a prodloužení ze standardního 1 měsíce o 1 až 5 měsíců | 1 % |
| Prodloužení průzkumu o každý další měsíc běhu průzkumu% z pořizovací částky průzkumu | 3 % |
| Rozeslání více jak 200 emailů, cena za každých dalších 100cena platná v okamžiku rozesílání pozvánek či upozornění na průzkum systémem Známenázor.cz | 100,- |
| Vytvoření vlastního vzhledu průzkumu na mírus personalizací lze pro klienta připravit skin našeho rozhraní ve požadovaném designu např. dle firemních barev | 250,- |
| Vytvoření vlastního vzhledu voucheru na mírupokud chce klient rozdávat na konci průzkumu poukázky na míru, dle požadavků jej vytvoříme | 250,- |
| Multimediální prezentace výsledkůgraficky zpracované výsledky průzkumu do multimediální prezentace např. v PowerPointu | 1 500,- |
| Zaslání vyhodnocení zpracované na CD/DVD | 250,- |
| Zaslání faktury poštou | 50,- |
| Obnova dat ze zálohypokud je sběr dat uchováván déle než 1 rok, může být dle VOP přesunut do zálohy | zdarma |
| Správa uživatelského účtu | zdarma |
Ceník je platný od 1. květnu 2011. Ceny jsou uvedeny v CZK, bez DPH 20%. Jsme plátci DPH.
Podmínky cen, platby a možností reklamace jsou zahrnuty ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP).
AKTUÁLNÍ HLASOVÁNÍ 
REGISTRACE RESPONDENTA 
BLESKOVKY
Spustili jsme nový layout externího hlasovacího rozhraní pro naše průzkumy a dotazníky.
Nyní máte možnost si vyzkoušet si naše průzkumy formou DEMO verzí nebo si vyzkoušejte přímo průzkum v sekci Hlasování.
KDE NÁS TAKÉ NAJDETE
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
U všech průzkumů, probíhajících na systému Známenázor.cz, jsou Vámi poskytnuté informace, dle typu, ano- nymizovány a podléhají ochraně dat, dle platného zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Stejně tak jsme zaregistrováni, jako správci osobních údajů, u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 37892.
